2018 年第 11 屆太陽小博士假日小小解說員培訓
【學員錄取名單】
編號 | 姓名 | 姓別 | 編號 | 姓名 | 姓別 |
1 | 林○哲 | 男 | 11 | 陳○儒 | 女 |
2 | 朱○榛 | 女 | 12 | 張○霓 | 女 |
3 | 鄭○恩 | 女 | 13 | 李○翰 | 男 |
4 | 陳○傑 | 男 | 14 | 陳○榕 | 男 |
5 | 劉○慶 | 男 | 15 | 吳○螢 | 女 |
6 | 張○和 | 男 | 16 | 張○心 | 女 |
7 | 張○洲 | 男 | 17 | 巫○芯 | 女 |
8 | 李○安 | 男 | 18 | 余○萱 | 女 |
9 | 詹○珺 | 女 | 19 | 黃○涵 | 女 |
10 | 陳○君 | 女 | 20 | 曾○菖 | 男 |
21 | 朱○碩 | 男 |
1.請於10 月 20 日上午 8:20 前報到 (地點:嘉義縣北回歸縣太陽館)
2.尚未繳交活動費用者,請於當日繳交。
3.請自備水壺及文具用品。活動手冊,報到後會發放。